Gasolineras en Jerez de la Frontera
Hay 50 gasolineras en Jerez de la Frontera con precios actualizados. Elegir la más barata en lugar de la más cara ahorra hoy 12,00 € en un depósito de 50 litros de diésel. El diésel aquí cuesta de media 0,2 céntimos más que en el resto de Cádiz. En Cádiz, a 25,1 km, el diésel está desde 1,768 €.
La más barata para diésel es Ballenoil, en Avenida Medina Sidonia Km.1, s/n (1,819 €).
Actualizado el 27/09/2026 04:00
Precios por gasolinera
| Gasolinera | Cómo llegar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24 h Avenida Medina Sidonia Km.1, s/n
|
1,819 | 1,829 | 1,829 | — | — | |
| Alcampo 24 h Calle Ronda Aurora Boreal, 3 | 1,831 | 1,859 | 1,849 | 1,979 | — | |
24 h Avenida Europa, s/n
|
1,849 | 1,869 | 1,859 | — | — | |
24 h Avenida Sanlucar,
|
1,849 | 1,869 | 1,859 | — | — | |
24 h Avenida Fernando Portillo, s/n
|
1,849 | 1,869 | 1,859 | — | — | |
24 h Carretera de Lebrija Km. 6
|
1,849 | 1,869 | 1,859 | — | — | |
| Econoil 24 h Calle Jardineria, 1 | 1,849 | — | 1,859 | — | — | |
24 h Carretera Madrid Cadiz Km. 15
|
1,849 | — | 1,859 | — | — | |
| Plenergy 24 h Carretera Circunvalacion Km. s/n | 1,849 | — | 1,859 | — | — | |
| Seroil Energy 24 h Carretera de Lebrija Km. 6 | 1,849 | — | 1,859 | — | — | |
| Shell 24 h A 480 Km 25,8 | 1,849 | 1,949 | 1,879 | 2,079 | — | |
| Tamoil 24 h Poligono Sur Manzana 23 Ue-2H, 1 | 1,849 | — | 1,859 | 1,999 | — | |
|
|
1,869 | 1,919 | 1,879 | — | — | |
| Cooperativa La Florida 24 h Carretera Cortes (De) Km. 26 | 1,879 | — | — | — | — | |
| Econoil 24 h Avenida Alcalde Cantos Ropero, 89 | 1,879 | — | 1,889 | — | — | |
| Gacosur Jerez 24 h Calle Sudafrica, 134 | 1,889 | 1,949 | 1,889 | 1,989 | 1,198 | |
| Shell 24 h Carretera Circunvalacion Km. 639,8 | 1,889 | 1,959 | 1,899 | 2,069 | — | |
| Cnj 24 h Calle Ronda del Trobal, s/n | 1,899 | — | — | — | — | |
|
|
1,899 | — | 1,899 | — | — | |
| Shell Carretera Calvario (El) Km. s/n | 1,919 | 1,999 | 1,929 | 2,069 | 1,059 | |
|
|
1,934 | 1,984 | 1,899 | 2,039 | — | |
| Libre Carretera A-471 Km. 54 | 1,939 | — | 1,999 | — | — | |
| Carrefour Avenida Europa, s/n | 1,969 | 2,009 | 2,019 | 2,189 | — | |
|
|
1,975 | 2,025 | 2,079 | 2,239 | — | |
|
|
1,975 | 2,025 | 2,049 | 2,209 | — | |
|
|
1,975 | — | 2,055 | 2,215 | 1,159 | |
|
|
1,975 | 2,075 | 2,019 | — | — | |
| BP 24 h Nueva Ronda Este. Gta.barriada Nueva | 1,979 | 2,059 | 2,059 | 2,219 | — | |
|
|
1,979 | 2,079 | 2,049 | 2,199 | 0,959 | |
|
|
1,979 | — | 2,029 | — | — | |
|
|
1,985 | 2,085 | 2,049 | — | — | |
|
|
1,985 | — | 2,049 | 2,159 | 1,159 | |
|
|
1,985 | 2,085 | 2,045 | 2,205 | 1,129 | |
| Carrefour 24 h Carretera Nacional IV ,Km 641 (Pta del Sur) Km. 641 | 1,989 | 2,029 | 2,019 | 2,189 | — | |
|
|
1,989 | 2,079 | 2,009 | — | — | |
|
|
1,989 | — | 2,039 | — | — | |
|
|
1,989 | — | 2,049 | — | — | |
|
|
1,995 | 2,065 | 2,055 | 2,215 | — | |
|
|
1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | — | |
| Shell A- 4 Km 628.5 | 1,999 | 2,079 | 2,019 | 2,159 | — | |
|
|
2,004 | 2,094 | 2,044 | — | — | |
|
|
2,004 | 2,094 | 2,044 | — | — | |
|
|
2,009 | 2,094 | 2,064 | — | — | |
|
|
2,015 | 2,065 | 2,075 | 2,225 | — | |
| Libre A-2003 Km 25,5 | 2,020 | — | 2,035 | — | — | |
|
|
2,025 | 2,075 | 2,085 | 2,195 | — | |
|
|
2,025 | — | 2,059 | 2,169 | 1,125 | |
|
|
2,025 | 2,095 | 2,025 | 2,185 | — | |
| BP Ap4 Cuadrejon Jerez 24 h Ap-4 (Mrg.izdo.) Km 70 | 2,059 | 2,149 | 2,079 | 2,219 | — | |
| BP Ap4 Cuadrejon Sevilla 24 h Ap-4 (Mrg.dcho.) Km 70 | 2,059 | 2,149 | 2,079 | 2,219 | — |
Mapa de gasolineras en Jerez de la Frontera
Evolución del precio medio en Jerez de la Frontera
- Diésel 1,942 €
- GLP 1,113 €
- Diésel Premium 2,016 €
- Gasolina 95 1,978 €
- Gasolina 98 2,153 €
Gasolineras en municipios cercanos
- El Puerto de Santa María
- El Cuervo de Sevilla
- Trebujena
- Puerto Real
- Sanlúcar de Barrameda
- Rota
- Cádiz
- Arcos de la Frontera
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Jerez de la Frontera?
Para diésel, Ballenoil (Avenida Medina Sidonia Km.1, s/n), a 1,819 € el litro. Para gasolina 95, Ballenoil (Avenida Medina Sidonia Km.1, s/n), a 1,829 €. Los precios cambian a lo largo del día; esta página se actualiza con cada cambio.
¿Cuánto cuesta el diésel en Jerez de la Frontera hoy?
De media, 1,942 € el litro. El más barato está a 1,819 € y el más caro a 2,059 €.

