Precio medio en España · 11.281 gasolineras
Precio del diésel hoy
El litro del diésel cuesta hoy de media 1,930 € en España (1,942 € en la Península y Baleares). El más barato está a 1,499 € y el más caro a 2,349 €.
Actualizado el 27/09/2026 03:30
Las gasolineras con diésel más baratas
Península y Baleares
-
Nº 7374 Avda. Doctor Perez Gil, 25, Fuente-Álamo1,499 €
- 1,680 €
-
Canchalosa Carretera Circunvalacion Km. 3,4, La Zarza1,694 €
-
Renesur-El Altiplano Ctra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (Altiplano),, Jumilla1,698 €
-
1,699 €
Avenida Pais Valencia, 34, Onda
-
Family Energy Carretera N-310 Km. 93, Tomelloso1,699 €
-
1,699 €
Avenida de Atrales, 34, Cuevas del Almanzora
-
Plenergy Calle Augusto Danvila, 181, La Pobla de Vallbona1,699 €
-
Gasexpress Calle Poeta Llorente, 172, La Pobla de Vallbona1,699 €
- 1,699 €
Canarias, Ceuta y Melilla
- 1,525 €
-
BP Melilla Puerto Avenida del General Macias, 4, Melilla1,525 €
- 1,527 €
- 1,527 €
-
1,529 €
Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio
Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos propios sobre los carburantes, por eso se muestran aparte.
Evolución del precio del diésel
- Diésel 1,930 €
Precio del diésel por provincia
- 3 cént. o más por debajo
- 1 a 3 cént. por debajo
- En la media (±1 cént.)
- 1 a 3 cént. por encima
- 3 cént. o más por encima
- Impuestos propios
Comparado con la media peninsular del diésel: 1,948 €. Límites provinciales © Instituto Geográfico Nacional.
| Provincia | Frente a España | Gasolineras | |
|---|---|---|---|
| Melilla | 1,543 | 38,7 céntimos menos | 12 |
| Las Palmas | 1,661 | 27,0 céntimos menos | 253 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,720 | 21,1 céntimos menos | 243 |
| Ceuta | 1,740 | 19,1 céntimos menos | 10 |
| Lleida | 1,891 | 4,0 céntimos menos | 185 |
| Valencia/València | 1,896 | 3,4 céntimos menos | 640 |
| Navarra | 1,903 | 2,8 céntimos menos | 255 |
| Almería | 1,910 | 2,1 céntimos menos | 231 |
| Tarragona | 1,915 | 1,6 céntimos menos | 235 |
| Teruel | 1,918 | 1,3 céntimos menos | 70 |
| Murcia | 1,918 | 1,2 céntimos menos | 466 |
| Soria | 1,921 | 0,9 céntimos menos | 42 |
| Girona | 1,922 | 0,9 céntimos menos | 271 |
| Barcelona | 1,925 | 0,6 céntimos menos | 800 |
| Zaragoza | 1,926 | 0,5 céntimos menos | 235 |
| Alicante | 1,928 | 0,2 céntimos menos | 481 |
| Ciudad Real | 1,929 | 0,1 céntimos menos | 215 |
| La Rioja | 1,932 | 0,1 céntimos más | 83 |
| Bizkaia | 1,933 | 0,2 céntimos más | 132 |
| Badajoz | 1,934 | 0,4 céntimos más | 287 |
| Granada | 1,934 | 0,4 céntimos más | 285 |
| Huesca | 1,935 | 0,5 céntimos más | 124 |
| Castellón/Castelló | 1,936 | 0,6 céntimos más | 198 |
| Sevilla | 1,937 | 0,6 céntimos más | 441 |
| Cádiz | 1,940 | 1,0 céntimo más | 292 |
| Burgos | 1,941 | 1,0 céntimo más | 138 |
| Valladolid | 1,946 | 1,5 céntimos más | 151 |
| Araba/Álava | 1,947 | 1,6 céntimos más | 75 |
| A Coruña | 1,947 | 1,6 céntimos más | 289 |
| Albacete | 1,948 | 1,7 céntimos más | 156 |
| Salamanca | 1,949 | 1,8 céntimos más | 112 |
| Cuenca | 1,953 | 2,2 céntimos más | 122 |
| Madrid | 1,954 | 2,4 céntimos más | 893 |
| Córdoba | 1,955 | 2,4 céntimos más | 209 |
| Segovia | 1,955 | 2,5 céntimos más | 77 |
| Zamora | 1,957 | 2,6 céntimos más | 89 |
| Toledo | 1,958 | 2,8 céntimos más | 240 |
| Pontevedra | 1,958 | 2,8 céntimos más | 228 |
| Cantabria | 1,960 | 2,9 céntimos más | 168 |
| Guadalajara | 1,965 | 3,5 céntimos más | 93 |
| León | 1,970 | 4,0 céntimos más | 167 |
| Jaén | 1,972 | 4,1 céntimos más | 213 |
| Huelva | 1,972 | 4,1 céntimos más | 142 |
| Gipuzkoa | 1,974 | 4,4 céntimos más | 147 |
| Ourense | 1,975 | 4,5 céntimos más | 89 |
| Málaga | 1,976 | 4,6 céntimos más | 309 |
| Lugo | 1,979 | 4,8 céntimos más | 130 |
| Cáceres | 1,983 | 5,3 céntimos más | 160 |
| Asturias | 1,991 | 6,0 céntimos más | 242 |
| Ávila | 1,993 | 6,2 céntimos más | 70 |
| Palencia | 1,993 | 6,3 céntimos más | 74 |
| Illes Balears | 2,045 | 11,5 céntimos más | 224 |
Precio del diésel por marca
| Marca | Frente a la media | Gasolineras | |
|---|---|---|---|
| Bonarea | 1,748 | 19,4 céntimos menos | 69 |
| Gasexpress | 1,807 | 13,5 céntimos menos | 54 |
| Alcampo | 1,809 | 13,4 céntimos menos | 53 |
| Esclatoil | 1,816 | 12,6 céntimos menos | 73 |
| Plenergy | 1,821 | 12,1 céntimos menos | 391 |
| Petroprix | 1,823 | 11,9 céntimos menos | 186 |
| Ballenoil | 1,826 | 11,6 céntimos menos | 417 |
| Eroski | 1,831 | 11,1 céntimos menos | 40 |
| Beroil | 1,838 | 10,4 céntimos menos | 42 |
| Tamoil | 1,882 | 6,0 céntimos menos | 30 |
| Agla | 1,906 | 3,6 céntimos menos | 61 |
| Meroil | 1,909 | 3,3 céntimos menos | 40 |
| Q8 | 1,928 | 1,4 céntimos menos | 85 |
| HAM | 1,929 | 1,3 céntimos menos | 37 |
| Avia | 1,938 | 0,4 céntimos menos | 106 |
| Shell | 1,940 | 0,2 céntimos menos | 387 |
| Petrocat | 1,964 | 2,2 céntimos más | 31 |
| Galp | 1,965 | 2,3 céntimos más | 473 |
| Eni | 1,971 | 2,9 céntimos más | 42 |
| Campsa | 1,975 | 3,3 céntimos más | 66 |
| Carrefour | 1,981 | 3,9 céntimos más | 146 |
| Valcarce | 1,982 | 4,0 céntimos más | 54 |
| Petronor | 2,011 | 6,9 céntimos más | 162 |
| BP | 2,013 | 7,1 céntimos más | 662 |
| Repsol | 2,021 | 7,9 céntimos más | 2.811 |
| Cepsa | 2,024 | 8,2 céntimos más | 606 |
| Moeve | 2,034 | 9,2 céntimos más | 627 |
Media de cada marca en la Península y Baleares, marcas con al menos 30 gasolineras.
¿De qué depende el precio del diésel?
Buena parte de lo que pagas son impuestos: el impuesto especial sobre hidrocarburos, una cantidad fija por cada litro o kilo, y el IVA del 21 % sobre el total. El resto lo marcan la cotización internacional de los carburantes, el coste de distribución y el margen de cada gasolinera, que es lo que explica que dos gasolineras de la misma calle tengan precios distintos.
En Canarias, Ceuta y Melilla no se aplica el IVA peninsular y los impuestos sobre los carburantes son otros, por eso sus precios son sensiblemente más bajos.